<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesellschaft und Ökologie &#187; Umweltschutz</title>
	<atom:link href="http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/category/umweltschutz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog</link>
	<description>Nachrichten aus Umwelt, Naturschutz und Ökologie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 May 2011 13:18:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Regenerative Energie &#8211; Wirtschaftliches Wachstum und Naturschutz</title>
		<link>http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/regenerative-energie-wirtschaftliches-wachstum-und-naturschutz/</link>
		<comments>http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/regenerative-energie-wirtschaftliches-wachstum-und-naturschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 12:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Wirtschaftliches Wachstum und Naturschutz zu vereinen, das schien bislang ein utopischer Ansatz. Die &#8220;Regenerative Utopie&#8221; wird Realität Vor dem Hintergrund der anstehenden Energiewende und der Abkehr von der Nutzung der Atomenergie in Deutschland und möglicherweise auch in anderen Ländern gewinnt das wirtschaftliche Wachstum eines relativ neuen Industriezweiges an Bedeutung für konkreten Naturschutz. Wirtschaftliche und ökologische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="width: 300px; float: left; margin: 0 6px 0 0;" title="umwelt und wirtschaft hand in hand" src="http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/wp-content/uploads/2011/05/umwelt-wirtschaft-energie-wind-300x226.jpg" alt="umwelt und wirtschaft hand in hand" width="300" height="226" /> Wirtschaftliches Wachstum und Naturschutz zu vereinen, das schien bislang ein utopischer Ansatz.</p>
<h2>Die &#8220;Regenerative Utopie&#8221; wird Realität</h2>
<p>Vor dem Hintergrund der anstehenden Energiewende und der Abkehr von der Nutzung der Atomenergie in Deutschland und möglicherweise auch in anderen Ländern gewinnt das wirtschaftliche Wachstum eines relativ neuen Industriezweiges an Bedeutung für konkreten Naturschutz. Wirtschaftliche und ökologische belange gehen in diesem Bereich Hand in Hand.</p>
<p>Investitionen in regenerative Energie werden profitabel und sogar Giganten wie der Volkswagen-Konzern engagieren sich im Bereich Windenergie um sich noch rechtzeitig in diesem Boombereich zu positionieren.</p>
<p>Der zu erwartende technologische Schub in diesem Sektor ist enorm und endlich werden große Anstrengungen unternommen und Forschungspotentiale bereitgestellt um CO2-neutrale Energiegewinnung und Speichertechnologie voranzutreiben.</p>
<h2>Es wird in die Industrie für erneuerbare Energie investiert</h2>
<p>Betriebsame Geschäftigkeit allerorten &#8211; der längst überfällige Ausbau des Stromnetzes, die Installation von Solar-, Windkraft- und Biogasanlagen wird vorangetrieben.<br />
Private und Institutionelle Anleger reißen sich um die Aktien der Firmen die Solaranlagen und Windkraftanlagen bauen. Es werden dort bereits heute gute Renditen erwirtschaftet &#8211; die Tendenz ist steigend.</p>
<p>Es gilt den Beweis zu erbringen, dass es für eine Industrienation wie Deutschalnd nicht nur möglich ist auf erneuerbare Energie umzusteigen, sondern dass damit auch wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand verbunden sein kann.</p>
<h2>Technologischer Vorsprung durch ökologisches Handeln</h2>
<p>Es werden in den nächsten Jahren vor allem deutsche Firmen sein, die sich in diesem Zukunftsmarkt positionieren.</p>
<p>Die deutsche Wirtschaft ist eine Exportwirtschaft und gerade im Bereich Energietechnologie wird ein technologischer Vorsprung entstehen der dem Exportwunder Deutschland erhebliche Vorteile am Markt verschaffen wird.</p>
<p>Schon jetzt entstehen in der Industrie für erneuerbare Energien mehr neue Arbeitsplätze als in jedem anderen Bereich.  Der unmittelbare und lanfristige Nutzen dieser Entwicklung ist klar ersichtlich.</p>
<p>Der Holzweg Atomenergie wird &#8211; so ist erstmals realistisch zu hoffen &#8211; ein baldiges Ende haben und Wind, Sonne und Wasserkraft werden einen großen Teil der weltweiten Energieproduktion stellen.</p>
<p>Eine Utopie muss demnach nicht immer eine bleiben. Das finden wir gut!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/regenerative-energie-wirtschaftliches-wachstum-und-naturschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökologisch investieren &#8211; Nachhaltig Geld anlegen</title>
		<link>http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/okologisch-investieren-nachhaltig-geld-anlegen/</link>
		<comments>http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/okologisch-investieren-nachhaltig-geld-anlegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 15:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mensch & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Ökologische Aktien Es gibt viel Geld in den westlichen Industrieländern &#8211; gerade aktuell besonders viel billiges, heißt niedrig verzinstes Geld, da Politik und Notenbanken nach dem großen Crash versuchten mit frischem Geld die Effekte der Krise auf die Wirtschaft zu mildern. Auch in Privathaushalten gibt es zum Teil verfügbares Geld, das sinnvoll und möglichst gewinnbringend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; width: 304px; background: none repeat scroll 0% 0% #a2b909; padding: 4px; margin: 0pt 4px 0pt 0pt;"><img class="size-medium wp-image-337" title="Ökologische Aktien" src="http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/wp-content/uploads/2011/02/oekologische-aktien-300x187.gif" alt="Ökologische Aktien" width="300" height="187" /><br />
Ökologische Aktien</div>
<p>Es gibt viel Geld in den westlichen Industrieländern &#8211; gerade aktuell besonders viel billiges, heißt niedrig verzinstes Geld, da Politik und Notenbanken nach dem großen Crash versuchten mit frischem Geld die Effekte der Krise auf die Wirtschaft zu mildern.<br />
Auch in Privathaushalten gibt es zum Teil verfügbares Geld, das sinnvoll und möglichst gewinnbringend angelegt werden möchte.<br />
Nun bieten klassische Sparanlagen momentan auf Grund der niedrigen Zinsen wenig Reizvolles und der Blick auf den Aktienmarkt liegt für Viele, trotz der teilweise hohen Risiken, nahe.<br />
Allerdings stellen sich auch immer mehr Menschen die Frage danach was genau mit dem investierten Geld gemacht wird &#8211; die Umweltfolgen von Investitionen werden stärker den je reflektiert.</p>
<p>Viele Firmen, gerade aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, aber auch aus allen anderen Bereichen, arbeiten mittlerweile nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit und der Umweltschutzes.</p>
<p>Diesem Bedarf kamen und kommen in den letzten Jahren sogenante &#8220;Ökologisch orientierte Aktienindizes&#8221; nach.</p>
<p>Ein guter Ansatz um im Dschungel der Aktienmärkte sinnvolle und nachhaltige Investmentmöglichkeiten zu finden und so einerseits sein Geld ökonomisch und ökologisch sinnvoll anzulegen!<br />
Einige dieser Indizes sind <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:%C3%96kologisch_orientierter_Aktienindex" target="_blank">hier aufgelistet</a>.</p>
<p>Eines bleibt aber auch bei ökologisch orientierten Anlagemöglichkeiten als Grundregel bestehen:</p>
<p>Legen Sie kein Geld in Aktien an, auf das Sie zur Not nicht auch verzichten können!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/okologisch-investieren-nachhaltig-geld-anlegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argumentationshilfe gegen Kernenergie</title>
		<link>http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/argumentationshilfe-gegen-kernenergie/</link>
		<comments>http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/argumentationshilfe-gegen-kernenergie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 14:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Argumente]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Kernenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[100 Gründe gegen Kernkraft Kennen Sie das? Sie sind wild verstrickt in ein Streitgespräch mit einem Befürworter der Kernenergie (ja die gibt es)? Sie haben das Gefühl im Recht zu sein und trotzdem werden Sie der Diskussion nicht Herr, können Ihr Gegenüber nicht überzeugen? Vielleicht fehlen Ihnen ja nur gute und belegbare Argumente. 100 gute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; width: 304px; background: none repeat scroll 0% 0% #a2b909;padding:4px;margin: 0 4px 0 0; "><img class="size-medium wp-image-329" title="100 Gründe" src="http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/wp-content/uploads/2010/12/100-gruende-300x246.jpg" alt="100 Gründe gegen Kernkraft" width="300" height="246" /><br />
100 Gründe gegen Kernkraft</div>
<p>Kennen Sie das? Sie sind wild verstrickt in ein Streitgespräch mit einem Befürworter der Kernenergie (ja die gibt es)?<br />
Sie haben das Gefühl im Recht zu sein und trotzdem werden Sie der Diskussion nicht Herr, können Ihr Gegenüber nicht überzeugen?<br />
Vielleicht fehlen Ihnen ja nur gute und belegbare Argumente.<br />
100 gute und belegte Gründe gegen Kernenergie finden Sie auf einer extra dafür eingerichteten Webseite. Mit großer Warscheinlichkeit kannten Sie viele selbst noch nicht und wenn doch, können Sie sie jetzt auch mit Quellen belegen!<br />
Das finden wir gut!<br />
<a href="http://100-gute-gruende.de/lesen.xhtml" target="_blank">http://100-gute-gruende.de/lesen.xhtml</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/argumentationshilfe-gegen-kernenergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend zu sauberen Autos 2010</title>
		<link>http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/trend-zu-sauberen-autos-2010/</link>
		<comments>http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/trend-zu-sauberen-autos-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 14:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Lange genug hat der PS-Wahn auf deutschen Straßen regiert. Immernoch sind spritfressende SUVs und PS-strotzende Boliden ein erheblicher Teil des Bildes auf unseren Straßen. Es scheint jedoch Hoffnung zu geben &#8211; der Trend zu mehr ökologischem Bewusstsein beim Autokauf scheint sich zu verfestigen, denn:  Immer mehr Deutsche fahren lieber sauber als schnell! Zu diesem Ergebnis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 404px; float: left;"><img title="saubere-autos-beliebter" src="http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/wp-content/uploads/2010/03/saubere-autos-beliebter.gif" alt="" width="400" height="295" /></div>
<p>Lange genug hat der PS-Wahn auf deutschen Straßen regiert. Immernoch sind spritfressende SUVs und PS-strotzende Boliden ein erheblicher Teil des Bildes auf unseren Straßen. Es scheint jedoch Hoffnung zu geben &#8211; der Trend zu mehr ökologischem Bewusstsein beim Autokauf scheint sich zu verfestigen, denn:  Immer mehr Deutsche fahren lieber sauber als schnell! Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Puls Marktforschung.</p>
<blockquote><p>Demnach geben 72% der Autokäufer an, dass Ihnen Umweltfreundlichkeit, Kraftstoffverbrauch und Nachhaltigkeit wichtiger sind als traditionelle Kriterien wie Motorleistung, Fahrspaß oder Sportlichkeit. <a rel="nofollow" href="http://www.puls-navigation.de/files/press/10-03-02%20Das%20Auto%20von%20heute%20-%20umweltfreundlich.pdf" target="_blank">Quelle</a></p></blockquote>
<p>Schade, dass die Deutschen Autohersteller der Internationalen Konkurrenz teils um Jahre hinterher hinken. Hier hat man, gerade bei den sog. Premiummarken den Trend lange verschlafen. Es wundert also nicht, dass Internationale Marken den Markt besetzten und ausbauen wollen. So kündigte beispielsweise der Indische <a rel="nofollow" href="http://www.dasautoblog.com/2010/03/tata-will-elektrischen-nano-in-europa-einfuhren.html">Autobauer Tata an seinen Kleinwagen Nano als Elektroauto in Europa zu vermarkten</a>.  Es bleibt abzuwarten ob deutsche Hersteller mit praxistauglichen Produkten und Konzepten nachziehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/trend-zu-sauberen-autos-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimakiller Scheidung? Ökosteuer für Geschiedene?</title>
		<link>http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/klimakiller-scheidung-oekosteuer-fuer-geschiedene/</link>
		<comments>http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/klimakiller-scheidung-oekosteuer-fuer-geschiedene/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 19:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[scheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Trennung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Zugegeben, die Aussage Scheidung sei ein Klimakiller, scheint auf den ersten Blick eher abwegig zu sein, doch genau das stellt eine us-amerikanische Studie fest, die die Welt in Ihrem Artikel &#8220;Klimakiller Scheidung&#8220; zitiert. Durch die zunehmende Zahl von Singlehaushalten werde mehr Platz benötigt und mehr Energie verbraucht, sagt Professor Jianguo Liu von der Universität des US-Bundesstaates Michigan in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 406px; float: left;"><img title="liemilimini" src="http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/wp-content/uploads/2010/03/liemilimini.jpg" alt="" width="400" height="284" /></div>
<p>Zugegeben, die Aussage <a href="http://www.online-scheidung-deutschland.de/">Scheidung</a> sei ein Klimakiller, scheint auf den ersten Blick eher abwegig zu sein, doch genau das stellt eine us-amerikanische Studie fest, die die Welt in Ihrem Artikel &#8220;<a href="http://www.welt.de/wissenschaft/article1424853/Klimakiller_Scheidung_Trennung_belastet_Umwelt.html" target="_blank">Klimakiller Scheidung</a>&#8220; zitiert.</p>
<blockquote><p>Durch die zunehmende Zahl von Singlehaushalten werde mehr Platz benötigt und mehr Energie verbraucht, sagt Professor Jianguo Liu von der Universität des US-Bundesstaates Michigan in den „Proceedings“ der US-Akademie der Wissenschaften (PNAS).</p></blockquote>
<p>Klar ist, Ehescheidungen sind eine regelrechte Boomindustrie und auch im Bereich der kürzlich erst eingeführten Lebenspartnerschaft (sog. Homoehe) ist Trennung ein Thema im Aufwind.</p>
<p>Online Scheidung ist heute das Schlagwort, <a title="Scheidungsanwalt Blog" href="http://ra-scheidung.de" target="_blank">bloggende Scheidungsanwälte </a>twittern zum Thema und all das spiegelt einen klaren Trend wider &#8211; Schnell und ohne großen Aufwand aus dem Ehejoch zu entkommen. Der Zyniker mag sich bisweilen fragen, warum überhaupt geheiratet wird&#8230;</p>
<p>Sicher ist der Ansatz Scheidungen zu (öko) besteuern übertrieben &#8211; würde vermutlich auch nicht eine Ehe retten &#8211; andererseits braucht der Staat ja immer neue Einnahmequellen und warum nicht eine Scheidungs(öko)steuer ;)</p>
<p>Ganz sicher bedeuten mehr Scheidungen allerdings tatsächlich höhere Belastungen für Umwelt und Klima. Ein möglicher Ansatz sind hier tatsächlich andere Formen des Zusammenlebens ausserhalb der Ehe &#8211; alternative Wohnprojekte durch die sich Synergien ergeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/klimakiller-scheidung-oekosteuer-fuer-geschiedene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nützliche Piraten &#8211; Umweltschutz durch Hochsee-Piraterie</title>
		<link>http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/nuetzliche-piraten-schuetzen-umwelt/</link>
		<comments>http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/nuetzliche-piraten-schuetzen-umwelt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 11:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mensch & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Raubbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Grüne Piraten &#8211; ökologische Helden? Schwarz oder weiß oder grün? Gut oder böse oder beides? Meist sind wir bestrebt unser Welbild in Kategorien zu organisieren. Dinge und Menschen in entsprechende Schubladen und Kategorien zu stecken macht aber in den seltensten Fällen Sinn, wie das Beispiel der afrikanischen Piraten vor Kenia und Somalia beweist. Wie der Focus berichtet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 404px; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; float: left;"><a href="http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/wp-content/uploads/2010/01/gruene-piraten.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-272" title="gruene-piraten" src="http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/wp-content/uploads/2010/01/gruene-piraten.gif" alt="" width="400" height="362" /></a>Grüne Piraten &#8211; ökologische Helden?</div>
<p>Schwarz oder weiß oder grün? Gut oder böse oder beides? Meist sind wir bestrebt unser Welbild in Kategorien zu organisieren. Dinge und Menschen in entsprechende Schubladen und Kategorien zu stecken macht aber in den seltensten Fällen Sinn, wie das Beispiel der afrikanischen Piraten vor Kenia und Somalia beweist.</p>
<p>Wie der <a rel="nofollow" href="http://www.focus.de/wissen/wissenschaft/artenschutz/tid-16847/meeresoekologie-unterwasserparadies-dank-piraten_aid_470441.html" target="_blank">Focus berichtet </a>schrecken die Piraten vor der afrikanischen Küste  die Fangflotten der Industrieländer ab und die Fischbestände erholen sich. Längst ausgerottet geglaubte Arten tauchen wieder auf und die Biotope vor den  Küsten Somalias und Kenias erwachen zu neuem Leben.</p>
<p>Interessant dabei ist, dass die <strong>meisten Piraten zuvor Fischer </strong>waren &#8211; zur Piraterie kamen Sie weil die Fischgründe von schwimmenden Fischfangfabriken geplündert wurden und ein Auskommen durch die Fischerei nicht mehr möglich war.</p>
<p><strong>Ein klarer Fall von schwarz kann auch weiß sein!</strong></p>
<p>Es wäre zu wünschen, dass die Industriestaaten auch ohne Piraten in der Lage wären die Lebensgrundlage der afrikanischen Fischer zu schützen. Hier scheinen jedoch kurzfristige wirtschaftliche Interessen eine größere Rolle zu spielen als langfristige und humanistische Aspekte.</p>
<p>Bleibt zu hoffen, dass dieses sinnfällige Beispiel den Einen oder Anderen (Politiker) zum Nachdenken anregt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/nuetzliche-piraten-schuetzen-umwelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empfinde Dankbarkeit für alles Lebendige</title>
		<link>http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/empfinde-dankbarkeit-fur-alles-lebendige/</link>
		<comments>http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/empfinde-dankbarkeit-fur-alles-lebendige/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 15:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[Biokraftstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Oliver Weber / pixelio In Anbetracht der, um es vorsichtig auszudrücken, mageren Ergebnisse der UN-Klimakonferenz und anderer Hiobsbotschaften zum Thema Umweltzerstörung stellt sich für viele die Frage nach den eigenen Handlungsspielräumen. Die Achtung vor dem Lebendigen und das, was in der Konsequenz daraus folgen sollte, der Schutz und und die Erhaltung des Lebens in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="border: 1px solid #333399; margin: 0px 4px 0px 0px; padding: 2px; background: #ffffcc none repeat scroll 0% 0%; width: 304px; float: left;"><img title="spiegelbild mensch und natur" src="http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/wp-content/uploads/2009/11/spiegelbild-mensch-und-natur-Kopie.jpg" alt="spiegelbild mensch und natur" width="300" height="450" /></p>
<p style="font-size: 10px; margin: 0;">Foto: Oliver Weber / pixelio</p>
</div>
<p>In Anbetracht der, um es vorsichtig auszudrücken, mageren Ergebnisse der UN-Klimakonferenz und anderer Hiobsbotschaften zum Thema Umweltzerstörung stellt sich für viele die Frage nach den eigenen Handlungsspielräumen.</p>
<p>Die Achtung vor dem Lebendigen und das, was in der Konsequenz daraus folgen sollte, der Schutz und und die Erhaltung des Lebens in seinen verschiedensten Formen, ist ein Grundwert der dieser Tage mehr und mehr verloren geht.</p>
<p>Dies gilt leider auch insbesondere für die Entscheidungsträger vieler Regierungen dieser Erde.  Eine Symptomatik mit System.<br />
Der Mensch, die Gesellschaft steht immer weniger im Einklang mit der Natur und viele Menschen wissen das, oder ahnen es insgeheim.<br />
Die Suche nach Sinn, die Sehnsucht nach Werten, der Wunsch nach Einklang mit der Welt, nach ganzheitlicher Gesundheit, und im selben Zug die Anforderungen des Alltags, die kaum Raum lassen für Ruhe, Gedanken und Dinge die uns der Natur wieder näher bringen.</p>
<p>Viele Umweltbewegte haben längst resigniert, und sogar sinnvolles umweltpolitsches Engagement kann, in einer Welt die von kurzsichtigen ökonomischen Interessen regiert wird, nur wenig bewegen &#8211; oder schlimmstenfalls sogar kontraproduktive Effekte hervorbringen (<a title="Biosprit Regenwald" href="http://www.regenwald.org/regenwaldreport.php?artid=229" target="_blank">siehe Biokaftstoffe und Regenwald</a>).</p>
<p>Konzepte zu einem ganzheitlichen, gesundem, und umweltverträglichen Leben gibt es viele, die Rückkehr zu sich selbst und zur Natur ist ein Kernpunkt der meisten dieser Bestrebungen. Die Natur wieder kennen zu lernen &#8211; sich in die Natur zu begeben &#8211; <a title="Natur Sonnenaufgang" href="http://www.bionetworx.de/blog/2009/sonnenaufgangsexkursion/" target="_blank">muss manchmal organisiert werden.</a> Die eigene Verbindung zur Welt und <a target="_blank" href="http://www.reiki-entdecken.de/reiki/reiki-entdecken-reiki.html">sich selbst zu erkennen</a>, kann ein anderer Ansatz sein.<br />
Unsere Gesundheit &#8211; unser inneres Gleichgewicht &#8211; unsere Erdung und unser Bezug zu Umwelt und Natur sind Aspekte die wir alle wieder stärker ins Bewustsein rücken sollten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/empfinde-dankbarkeit-fur-alles-lebendige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinswale in der Ostsee durch Schnellbootrennen gefährdet</title>
		<link>http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/schweinswale-in-der-ostsee-durch-schnellbootrennen-gefahrdet/</link>
		<comments>http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/schweinswale-in-der-ostsee-durch-schnellbootrennen-gefahrdet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 09:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Foto: &#169; NOAA Wie der Verein Rettet den Regenwald e. V. berichtet, soll ausgerechnet während der Wurf- und Säugezeit der in der Ostsee heimischen Schweinswale ein Schnellboot rennen stattfinden. Mit dem Veranstaltungsort Eckernförder Bucht hat man sich zudem ein Gebiet mit der höchsten Schweinswaldichte an der deutschen Ostseeküste ausgesucht. Die emfindlichen Tiere werden also durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="background: #ffc; float: left; width: 327px; height: 210px;border: #339 1px solid; padding: 2px;margin: 0 4px 0 0;"><img title="schweinswal" src="http://www.gesellschaft-fuer-oekologie.de/blog/wp-content/uploads/2009/05/schweinswal.jpg" alt="schweinswal" width="323" height="191" /><br />
<a href="http://www.noaa.gov/"><span style="font: normal 10px;">Foto: &copy; NOAA</span></a></div>
<p>Wie der Verein <strong>Rettet den Regenwald e. V.</strong> berichtet, soll ausgerechnet während der Wurf- und Säugezeit der in der Ostsee heimischen Schweinswale ein Schnellboot rennen stattfinden. Mit dem Veranstaltungsort <strong>Eckernförder Bucht</strong> hat man sich zudem ein Gebiet mit der höchsten Schweinswaldichte an der deutschen Ostseeküste ausgesucht.<br />
